Гидравлическая защита шлаков с плетеной текстурированной стекловолоконной трубкой
Представляя нашу гидравлическую защиту шланга, плетеная текстурированная стекловолоконная трубка, изготовленная из непрерывной нити из стекловолокна С температурой обслуживания 1000 ° F/550 ° C, он предлагает непревзойденную тепловую защиту для шлангов, труб, кабелей и многого другого Универсальный и долговечный, он идеально подходит для транспортировки OEM, управления кабелями, покрытия шланга, обработки трубопроводов и защиты роликов Варианты настройки включают в себя тепло, обработанные, вермикулит, силиконовый и тефлоновые покрытия Обновите свои решения для теплового управления с помощью наших премиальных стекловолоконных труб.
Оплата:
FOB, EXW, CIFПроисхождение продукта:
ChinaЦвет:
WhiteСудоходная порт:
Shanghai, Ningbo or any other portВремя выполнения:
3-10 daysЧастьЧисло | НормальныйВнутридиаметр | Метр для катушки | |||||||
Дюймы | мм | Бросаться# | Метр | ||||||
FGS-06 | 1/4 | 6 | -4 | 50 | |||||
FGS-08 | 5/16 | 8 | -5 | 50 | |||||
FGS-10 | 3/8 | 10 | -6 | 50 | |||||
FGS-11 | 7/16 | 11 | -7 | 50 | |||||
FGS-13 | 1/2 | 13 | -8 | 50 | |||||
FGS-16 | 5/8 | 16 | -10 | 50 | |||||
FGS-19 | 3/4 | 19 | -12 | 50 | |||||
FGS-22 | 7/8 | 22 | -14 | 50 | |||||
FGS-25 | 1 | 25 | -16 | 50 | |||||
FGS-29 | 11/8 | 29 | -18 | 50 | |||||
FGS-32 | 11/4 | 32 | -20 | 50 | |||||
FGS-35 | 13/8 | 35 | -22 | 50 | |||||
FGS-38 | 11/2 | 38 | -24 | 50 | |||||
FGS-41 | 15/8 | 41 | -26 | 50 | |||||
FGS-44 | 13/4 | 44 | -28 | 50 | |||||
FGS-48 | 17/8 | 48 | -30 | 50 | |||||
FGS-51 | 2 | 51 | -32 | 50 | |||||
FGS-57 | 21/4 | 57 | 36 | 50 | |||||
FGS-60 | 22/5 | 60 | -38 | 50 | |||||
FGS-64 | 21/2 | 64 | -40 | 50 | |||||
FGS-67 | 25/8 | 67 | -42 | 50 | |||||
FGS-70 | 23/4 | 70 | -44 | 50 | |||||
FGS-73 | 27/8 | 73 | -46 | 50 | |||||
FGS-76 | 3 | 76 | -48 | 50 | |||||
FGS-83 | 31/4 | 83 | -52 | 50 | |||||
FGS-89 | 31/2 | 89 | -56 | 50 | |||||
FGS-95 | 33/4 | 95 | -60 | 50 | |||||
FGS-102 | 4 | 102 | -64 | 50 | |||||
FGS-114 | 41/2 | 114 | -72 | 50 | |||||
FGS-121 | 43/4 | 121 | -76 | 50 | |||||
FGS-127 | 5 | 127 | -80 | 50 | |||||
FGS-152 | 6 | 152 | -96 | 50 |
Другой гидравлический шланговый рукав: